Ожидается, что Национальное бюро статистики /ONS/ подтвердит рост ВВП в 3-м квартале. Однако другие данные, вероятно, укажут на препятствия для устойчивого экономического восстановления.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ноября, вторник | 07.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | ноябрь | +0.1% м/м | 4 | +0.6% м/м |
-- | 07.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | ноябрь | -- | -- | -0.9% г/г |
-- | 09.30 | ВВП, вторая оценка | 3-й квартал | +1.0% к/к | 10 | +1.0% к/к* |
-- | 09.30 | ВВП, вторая оценка | 3-й квартал | 0.0% г/г | 9 | 0.0% г/г* |
-- | 09.30 | Капиталовложения компаний | 3-й квартал | -- | -- | +0.9% к/к |
-- | 09.30 | Капиталовложения компаний | 3-й квартал | -- | -- | +3.1% г/г |
-- | 09.30 | Производство в сфере услуг | сентябрь | -- | -- | +1.0% м/м |
-- | 09.30 | Производство в сфере услуг | сентябрь | -- | -- | +0.2% г/г |
29 ноября, четверг | 09.30 | Потребительское кредитование по данным Банка Англии | октябрь | 1.0 млрд фунтов | 5 | 1.7 млрд фунтов |
-- | 09.30 | Необеспеченное потребительское кредитование по данным Банка Англии | октябрь | 0.2 млрд фунтов | 7 | 1.2 млрд фунтов |
-- | 09.30 | Чистое ипотечное кредитование по данным Банка Англии | октябрь | 0.6 млрд фунтов | 5 | 0.5 млрд фунтов |
-- | 09.30 | Число одобренных ипотечных кредитов по данным Банка Англии | октябрь | 51 000 | 7 | 50 024 |
-- | 11.00 | Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности /CBI/ | ноябрь | -- | -- | 30 |
30 ноября, пятница | 00.01 | Индекс потребительского доверия GfK | ноябрь | -30 | 5 | -30 |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.