Экономисты ожидают, что официальные данные, которые будут опубликованы на предстоящей неделе, укажут на небольшое замедление инфляции в июне.
Срединный прогноз экономистов, опрошенных Wall Street Journal, предполагает, что потребительские цены в июне выросли на 0,2% годовых. В мае этот рост составил 0,3%. Целевой уровень Европейского центрального банка составляет 2%.
Тем не менее, второй месяц роста цен подряд, вероятно, ограничит опасения относительно распространения дефляции в валютном блоке из 19 стран после того как снижение мировых цен на нефть привело к негативной инфляции в конце прошлого года. Другие индикаторы, публикация которых намечена на следующую неделю, также, вероятно, укажут на то, что экономика еврозоны во 2-м квартале этого года ускорилась.
Тем не менее, перспективам экономики еврозоны все еще угрожает вероятность кризиса в Греции. Инвесторы будут пристально следить за встречей представителей правительства Греции и ее международных кредиторов на этих выходных. Неспособность прийти к соглашению приведет к дефолту Греции по своим долгам, выплата которых должна состояться 30 июня.
“Если правительство Греции не примет условия, которые кредиторы выдвинули для получения нового финансирования, в этой стране наступит кризис еще до завершения выходных”, - отметил Хольгер Шмидинг, экономист Berenberg. Он указал на то, что “риск распространения кризиса представляется намного слабее, чем три года назад”.
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 июня, п-ник | 07.00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI) | июнь | -0.3% г/г | 9 | -0.3% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | июнь | 103.9 | 17 | 103.8 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс доверия в промышленности | июнь | -3.0 | 16 | -3.0 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | июнь | -5.6 | 15 | -5.5 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс делового климата | июнь | +0.29 | 5 | +0.28 |
-- | 12.00 | Германия | Предварительный индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.1% м/м | 19 | +0.1% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Предварительный индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.5% г/г | 23 | +0.7% г/г |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI) | июнь | +0.1% м/м | 17 | +0.1% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI) | июнь | +0.4% г/г | 17 | +0.7% г/г |
30 июня, вторник | 06.45 | Франция | Потребительские расходы | май | -0.1% м/м | 4 | +0.1% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Потребительские расходы | май | +1.6% г/г | 4 | +2.0% г/г |
-- | 08.00 | Германия | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | июнь | -5 000 | 18 | -6 000 |
-- | 08.00 | Германия | Уровень безработицы с коррекцией | июнь | 6.4% | 23 | 6.4% |
-- | 09.00 | Италия | Предв. индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.1% м/м | 7 | +0.1% м/м |
-- | 09.00 | Италия | Предв. индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.1% г/г | 8 | +0.2% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Уровень безработицы | май | 11.1% | 24 | 11.1% |
-- | 09.00 | еврозона | Предварительный индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.2% г/г | 28 | +0.3% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Годовая базовая инфляция потребительских цен | июнь | +0.8% г/г | 15 | +0.9% г/г |
1 июля, среда | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июнь | 54.4 | 11 | 54.8 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июнь | 50.5 | 15 | 49.4 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июнь | 51.9 | 20 | 51.1 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июнь | 52.5 | 23 | 52.2 |
2 июля, четверг | 06.00 | Германия | Розничные продажи | май | 0.0% м/м | 11 | +1.7% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | май | +0.1% м/м | 9 | -0.1% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | май | -2.0% г/г | 7 | -2.2% г/г |
3 июля, пятница | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июнь | 52.3 | 10 | 52.5 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июнь | 54.1 | 14 | 52.8 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июнь | 54.2 | 19 | 53 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июнь | 54.4 | 23 | 53.8 |
-- | 08.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) | июнь | 54.1 | 14 | 53.6 |
-- | 09.00 | еврозона | Розничные продажи | май | +0.1% м/м | 9 | +0.7% м/м |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.