Экономисты ожидают, что данные по ВВП Великобритании, публикация которых намечена на вторник, вероятно, будут пересмотрены в сторону повышения.
Согласно срединному прогнозу экономистов, опрошенных Wall Street Journal, Национальное бюро статистики должно пересмотреть рост ВВП в 1-м квартале до 0,4% с 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и до 2,5% с 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В Национальном бюро статистики уже отмечали, что такой пересмотр данных вероятен после того как новые данные указали на то, что строительный сектор был значительно сильнее, чем считалось ранее.
Экономический рост в 1-м квартале оказался хуже прогнозов экономистов и повысил обеспокоенность относительно того, что восстановление экономики Великобритании в 2015 году может замедлиться. Тем не менее, если данные будут пересмотрены в сторону повышения, это “поможет сократить сбивающий с толку разрыв между здоровым рынком труда и сильными показателями доверия в деловых кругах и относительно умеренным ростом ВВП, а также повысит производительность”, - отметили экономисты Morgan Stanley в пятницу.
На предстоящей неделе также намечена публикация индекса менеджеров по снабжению (PMI). Аналитики ожидают, что этот индекс укажет на рост в сфере услуг и в производственной сфере в июне, что подтвердит мнение о том, что экономика Великобритании в этом году останется здоровой.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
29 июня, понедельник | 08.30 | Необеспеченное потребительское кредитование | май | --- | --- | 1.2 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Ипотечное кредитование | май | --- | --- | 1.7 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Число одобренных ипотечных кредитов | май | --- | --- | 68 076 |
-- | 08.30 | Потребительское кредитование | май | --- | --- | +2.9 млрд фунтов |
-- | 23.05 | Индекс потребительского доверия GfK | июнь | --- | --- | +1 |
30 июня, вторник | 08.30 | ВВП, окончательные данные | 1-й кв | +0.4% к/к | 8 | +0.6% к/к |
-- | 08.30 | ВВП, окончательные данные | 1-й кв | +2.5% г/г | 6 | +3.0% г/г |
-- | 08.30 | Капиталовложения компаний, пересмотренные данные | 1-й кв | --- | --- | -0.9% к/к |
-- | 08.30 | Капиталовложения компаний, пересмотренные данные | 1-й кв | --- | --- | +3.7% г/г |
-- | 08.30 | Текущий счет платежного баланса | 1-й кв | -23.0 млрд фунтов | 7 | -25.3 млрд фунтов |
-- | 08.30 | Ежемесячные данные по сфере услуг | апрель | |||
1 июля, среда | 08.30 | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июнь | 52.3 | 8 | 52.0 |
2 июля, четверг | 06.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | июнь | --- | --- | +0.3% м/м |
-- | 06.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | июнь | --- | --- | +4.6% г/г |
-- | 08.30 | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительной сферы CIPS/Markit | июнь | --- | --- | 55.9 |
3 июля, пятница | 08.30 | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг CIPS / Markit | июнь | 57.3 | 8 | 56.5 |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.