Аналитики полагают, что ожидающийся на неделе ключевой индикатор очертит более мрачные перспективы экономики Германии в связи с замедлением в Китае и продолжающимися проблемами Греции.
Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозируют, что индекс экономических ожиданий ZEW – результат ежемесячного опроса примерно 350 немецких экономистов и инвесторов – покажет снижение доверия к экономике Германии на следующие шесть месяцев.
"Мы ожидаем, что растущая обеспокоенность по поводу ситуации в Греции и признаков быстрого замедления в Китае, приведет к третьему подряд снижению индекса текущих условий", - пишут аналитики Citi Research в еженедельной записке, опубликованной в пятницу.
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 июля, вторник | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июнь | -0.1% м/м | 18 | +0.1% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июнь | +0.3% г/г | 19 | +0.7% г/г |
-- | 06.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июнь | -0.2% м/м | 14 | +0.1% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июнь | +0.1% г/г | 14 | +0.7% г/г |
-- | 07.00 | Испания | Гармонизированный индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июнь | 0.0% г/г | 9 | -0.3% г/г |
-- | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июнь | +0.1% м/м | 3 | +0.1% м/м |
-- | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен (CPI), окончательные данные | июнь | +0.1% г/г | 4 | +0.1% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Промышленное производство | май | +0.2% м/м | 21 | +0.1% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Промышленное производство | май | +1.9% г/г | 14 | +0.8% г/г |
-- | 09.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | июль | 28.0 | 24 | 31.5 |
-- | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | июль | 59.7 | 15 | 62.9 |
15 июля, среда | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | 0.0% м/м | 11 | +0.2% м/м |
-- | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.4% г/г | 13 | +0.3% г/г |
16 июля, четверг | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | 0.0% м/м | 18 | +0.2% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.2% г/г | 25 | +0.3% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июнь | 0.0% м/м | 17 | +0.1% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июнь | +0.8% г/г | 17 | +0.9% г/г |
-- | 11.45 | еврозона | Решение Европейского центрального банка относительно ключевой процентной ставки | август | 0.05% | 22 | 0.05% |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.