Аналитики ожидают, что результаты опросов деловых кругов, публикация которых намечена на неделе, продемонстрируют, что восстановление экономики еврозоны немного сбавило обороты в июле, так как кризис в Греции спровоцировал неопределенность в валютном блоке из 19 стран.
Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI), вероятно, укажет на то, что компании в Германии, Франции и еврозоне в целом сообщили о замедлении активности в этом месяце. Об этом говорит прогноз экономистов, опрошенных Wall Street Journal.
Это, вероятно, вызвано “менее благоприятной картиной роста евро, падения на фондовых рынках и некоторым усилением обеспокоенности относительно Греции”, - отметили экономисты Citi Research.
На предстоящей неделе инвесторы снова будут следить за переговорами между Грецией и ее международными кредиторами. В центре их внимания будут детали краткосрочного кредита, который позволит Афинам в понедельник совершить выплаты Европейскому центральному банку в размере 4,2 млрд евро. В пятницу парламент Германии проголосовал в пользу выдачи третьего кредита Греции, но многие аспекты программы помощи в размере 86 млрд евро все еще должны быть обговорены в ближайшие недели.
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 июля, понедельник | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | июнь | -0.1% м/м | 13 | 0.0% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей (PPI) | июнь | -1.4% г/г | 10 | -1.3% г/г |
22 июля, среда | 06.45 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах | июль | 101 | 12 | 100 |
23 июля, четверг | 14.00 | еврозона | Индекс доверия потребителей, предварительные данные | июль | -5.6 | 20 | -5.6 |
24 июля, пятница | 07.00 | Франция | Предв. индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 50.7 | 13 | 50.5 |
-- | 07.00 | Франция | Предв. индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 53.8 | 13 | 54.1 |
-- | 07.30 | Германия | Предв. индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 53.9 | 21 | 54.2 |
-- | 07.30 | Германия | Предв. индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 51.9 | 22 | 51.9 |
-- | 08.00 | еврозона | Предв. индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 54.3 | 24 | 54.4 |
-- | 08.00 | еврозона | Предв. составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) | июль | 54.0 | 15 | 54.1 |
-- | 08.00 | еврозона | Предв. индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 52.5 | 25 | 52.5 |
-- | 13.00 | Бельгия | Индекс делового климата | июль | -4.0 | 9 | -3.9 |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.