Экономисты ожидают, что официальные данные, которые будут опубликованы на предстоящей неделе, укажут на рост заработных плат в период с марта по май.
Согласно срединному прогнозу аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, средний недельный заработок в этот период вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие темпы роста станут самыми быстрыми более чем за пять лет.
“Результаты опросов указывают на то, что рост средних заработных плат, вероятно, продолжил укрепляться”, - отметили аналитики Capital Economics в пятницу.
Это частично обусловлено замедлением роста числа рабочих мест в экономике Великобритании. После резкого падения в течение большей части прошлого года, экономисты сейчас говорят, что уровень безработицы, вероятно, остался без изменений, на 5,5%.
Рост спроса на рабочую силу обычно способствует более быстрому росту заработных плат, так как они дают работникам больше переговорных возможностей. Большие объемы новых рабочих мест, как правило, способствуют снижению средних заработных плат, так как заработные платы новых сотрудников ниже, и скрывают улучшения заработных плат других сотрудников. Сейчас эти изменения, вероятно, станут более заметными.
Низкая инфляция также, вероятно, продолжит улучшать уровень жизни. По словам экономистов, официальные данные, публикация которых намечена на вторник, вероятно, укажут на то, что в июне цены остались без изменений после роста в мае.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
13 июля, понедельник | 23.01 | Сравнимые розничные продажи по данным BRC-KPMG | июнь | --- | --- | +0% г/г |
-- | 23.01 | Общие розничные продажи по данным BRC-KPMG | июнь | --- | --- | +1.1% г/г |
14 июля, вторник | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | +0.1% м/м | 8 | +0.2% м/м |
-- | 08.30 | Индекс потребительских цен (CPI) | июнь | 0.0% г/г | 11 | +0.1% г/г |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июнь | --- | --- | +0.0% м/м |
-- | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) | июнь | --- | --- | +0.9% г/г |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен (RPI) | июнь | +0.1% м/м | 7 | +0.2% м/м |
-- | 08.30 | Индекс розничных цен (RPI) | июнь | +0.9% г/г | 10 | +1.0% г/г |
-- | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | июнь | -0.8% м/м | 5 | -0.9% м/м |
-- | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей (Input PPI) | июнь | -12.1% г/г | 6 | -12.0% г/г |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | июнь | 0.0% м/м | 7 | +0.1% м/м |
-- | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей (Output PPI) | июнь | 1.5% г/г | 8 | -1.6% г/г |
-- | 08.30 | Базовый индекс цен производителей (Core PPI) | июнь | --- | --- | +0.0% м/м |
-- | 08.30 | Базовый индекс цен производителей (Core PPI) | июнь | --- | --- | +0.1% г/г |
-- | 08.30 | Индекс цен на жилье ONS | май | --- | --- | -1.3% м/м |
-- | 08.30 | Индекс цен на жилье ONS | май | --- | --- | +5.5% г/г |
15 июля, среда | 08.30 | Средний заработок | март-май | +3.3% г/г | 9 | +2.7% г/г |
-- | 08.30 | Средний заработок без учета премий | март-май | +3.0% г/г | 6 | +2.7% г/г |
-- | 08.30 | Уровень безработицы по стандартам МОТ | март-май | 5.5% | 11 | 5.5% |
-- | 08.30 | Число безработных по стандартам МОТ | март-май | --- | --- | -43 000 |
-- | 08.30 | Уровень безработицы | июнь | 2.3% | 7 | 2.3% |
-- | 08.30 | Заявки на пособие по безработице с коррекцией | июнь | -10 000 | 11 | -6 500 |
16 июля, четверг | 08.30 | Общее ипотечное кредитование по данным CML | июнь | --- | --- | 16.2 млрд фунтов |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.