Экономисты ожидают, что официальные данные, публикация которых намечена на предстоящую неделю, укажут на рост производства в обрабатывающей промышленности Германии и на его замедление во Франции и Италии, что будет говорить о расхождении в экономиках еврозоны.
Хотя результаты опросов указывают на то, что кризис в Греции понизил доверие немецких компаний, аналитики полагают, что данные по производству укажут на то, что производство в обрабатывающей промышленности осталось здоровым. Ожидается, что во Франции, напротив, что этот сектор выдохнется, а в Италии производство снизится, что указывает на неоднозначную картину в еврозоне во второй половине этого года.
Ряд данных, опубликованных в пятницу, продемонстрировал, что инфляция в еврозоне в июле выросла на 0,2%, подтвердив, что она покинула негативную территорию, но уровень безработицы остался на 11,1% третий месяц подряд. Для некоторых экономистов это является признаком того, что Европейскому центральному банку придется продолжить стимулировать экономику посредством покупки суверенных облигаций, известной как количественное смягчение, для того, чтобы инфляция достигла целевого уровня чуть ниже 2%.
“Недозагруженность на рынке труда будет сдерживать базовое ценовое давление в течение какого-то времени”, - отметил Джеймс Говат, аналитик Capital Economics. “Все это является очередным оправданием для завершения программы количественного смягчения ЕЦБ в полной мере и, возможно, введения дополнительной поддержки со стороны денежно-кредитной политики для того, чтобы инфляция приблизилась к цели”.
дата | время, Гринвич | страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 августа, понедельник | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 53.9 | 7 | 54.1 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 49.6 | 9 | 50.7 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 51.5 | 18 | 51.9 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы | июль | 52.2 | 20 | 52.5 |
4 августа, вторник | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | июнь | -0.1% м/м | 10 | 0.0% м/м |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс цен производителей (PPI) | июнь | -2.2% г/г | 10 | -2.0% г/г |
5 августа, среда | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 53.4 | 6 | 53.4 |
-- | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 52.0 | 9 | 54.1 |
-- | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 53.7 | 17 | 53.8 |
-- | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг | июль | 53.8 | 19 | 54.4 |
-- | 08.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI), окончательные данные | июль | 53.7 | 11 | 54.2 |
-- | 08.00 | Италия | Промышленное производство с коррекцией | июнь | -0.2% м/м | 11 | +0.9% м/м |
-- | 08.00 | Италия | Промышленное производство с коррекцией | июнь | +0.9% г/г | 5 | +3.0% г/г |
-- | 09.00 | еврозона | Розничные продажи | июнь | -0.2% м/м | 12 | +0.2% м/м |
6 августа, четверг | 06.00 | Германия | Заказы в производственной сфере с коррекцией | июнь | +0.2% м/м | 23 | -0.2% м/м |
7 августа, пятница | 06.00 | Германия | Промышленное производство с коррекцией | июнь | +0.4% м/м | 24 | 0.0% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Внешняя торговля | июнь | +0.4% м/м | 24 | +22.8 млрд евро |
-- | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | июнь | +16.0 млрд евро | 5 | +11.1 млрд евро |
-- | 06.45 | Франция | Промышленное производство | июнь | +0.2% м/м | 13 | +0.4% м/м |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.