Ожидается, что на следующей неделе данные подтвердят сильный рост ВВП Германии во 2-м квартале, а также будут свидетельствовать о некотором снижении доверия в деловых кругах.
дата | время, Гринвич | Страна | индикатор | период | прогноз | кол-во опросов | предыд. зна-е |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 августа, вторник | 06.00 | Германия | ВВП, с коррекцией | 2-й кв. | +0,4% к/к | 22 | +0.3% к/к, |
-- | 06.00 | Германия | ВВП, с коррекцией | 2-й кв. | +1.6% г/г | 15 | +1% г/г |
-- | 08.00 | Германия | Индекс настроений в деловых кругах Ifo | август | 107.5 | 24 | 108 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | август | 113.9 | 16 | 113.9 |
-- | 08.00 | Германия | Индекс ожиданий в деловых кругах Ifo | август | 101.8 | 16 | 102.4 |
-- | 13.00 | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | август | -3.9 | 8 | -4.1 |
27 августа, четверг | 06.00 | Германия | Цены на импорт | июль | -0.3% м/м | 8 | -0.5% м/м |
-- | 06.00 | Германия | Цены на импорт | июль | -1.4 г/г | 8 | -1.4% г/г |
-- | 06.45 | Франция | Индекс доверия в деловых кругах | август | 102 | 10 | 102 |
-- | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 | июль | +4.9% | 19 | +5% |
-- | 08.00 | еврозона | Скользящая средняя денежного агрегата M3 за 3 месяца | июль | +5.0% | 4 | +5.1% |
28 августа, пятница | 08.00 | Италия | Индекс доверия деловых кругов в производственной сфере | август | 103.6 | 7 | 103.6 |
-- | 08.00 | Италия | Индекс потребительского доверия | август | 107.5 | 6 | 106.5 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс настроений в экономике | август | 103.8 | 17 | 104 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс доверия в промышленности | август | -3.0 | 15 | -2.9 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс потребительского доверия | август | -6.8 | 8 | -7.1 |
-- | 09.00 | еврозона | Индекс делового климата | август | +0.33 | 2 | +0.39 |
-- | 12.00 | Германия | Предварительный индекс потребительских цен (CPI) | август | -0.1% м/м | 18 | +0.2% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Предварительный индекс потребительских цен (CPI) | август | +0.1% г/г | 17 | +0.2% г/г |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI) | август | -0.1% м/м | 13 | +0.3% м/м |
-- | 12.00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен (НCPI) | август | +0.1% г/г | 13 | +0.1% г/г |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.