Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.48 по Гринвичу | 1.2754 | 81.84 | 1.5892 | 0.9446 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вверх | Боковой тренд | Боковой тренд |
Недельный тренд | Вниз | Вверх | Вниз | Вверх |
200-дн. скол.ср | 1.2864 | 79.26 | 1.5883 | 0.9396 |
3-е сопротивление | 1.2876 | 82.60 | 1.6017 | 0.9513 |
2-е сопротивление | 1.2829 | 82.35 | 1.5965 | 0.9491 |
1-е сопротивление | 1.2796 | 82.00 | 1.5935 | 0.9458 |
Точка разворота* | 1.2804 | 81.52 | 1.5915 | 0.9407 |
1-я поддержка | 1.2735 | 81.46 | 1.5886 | 0.9392 |
2-я поддержка | 1.2717 | 81.08 | 1.5845 | 0.9381 |
3-я поддержка | 1.2690 | 80.89 | 1.5830 | 0.9315 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.48 по Гринвичу | 0.8026 | 104.38 | 1.2050 | 1.0359 |
Трехдневный тренд | Вниз | Вверх | Боковой тренд | Боковой тренд |
Недельный тренд | Боковой тренд | Вверх | Вниз | Боковой тренд |
200-дн. скол. ср. | 0.8099 | 101.94 | 1.2075 | 1.0320 |
3-е сопротивление | 0.8075 | 106.14 | 1.2090 | 1.0482 |
2-е сопротивление | 0.8064 | 105.28 | 1.2076 | 1.0461 |
1-е сопротивление | 0.8049 | 105.07 | 1.2058 | 1.0425 |
Точка разворота* | 0.8044 | 104.38 | 1.2046 | 1.0391 |
1-я поддержка | 0.8000 | 104.09 | 1.2035 | 1.0325 |
2-я поддержка | 0.7971 | 103.67 | 1.2028 | 1.0288 |
3-я поддержка | 0.7961 | 103.50 | 1.2006 | 1.0236 |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.