Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.48 по Гринвичу | 1.2846 | 82.47 | 1.5959 | 0.9378 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вверх | Вверх | Вниз |
Недельный тренд | Боковой тренд | Вверх | Вниз | Вниз |
200-дн. скол.ср | 1.2864 | 79.30 | 1.5884 | 0.9395 |
3-е сопротивление | 1.3021 | 83.31 | 1.6091 | 0.9457 |
2-е сопротивление | 1.2961 | 83.00 | 1.6017 | 0.9435 |
1-е сопротивление | 1.2876 | 82.60 | 1.5969 | 0.9415 |
Точка разворота* | 1.2800 | 82.24 | 1.5930 | 0.9409 |
1-я поддержка | 1.2775 | 82.28 | 1.5883 | 0.9350 |
2-я поддержка | 1.2735 | 81.97 | 1.5830 | 0.9315 |
3-я поддержка | 1.2690 | 81.46 | 1.5787 | 0.9300 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.48 по Гринвичу | 0.8048 | 105.93 | 1.2048 | 1.0390 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вверх | Боковой тренд | Боковой тренд |
Недельный тренд | Боковой тренд | Вверх | Вниз | Боковой тренд |
200-дн. скол. ср. | 0.8098 | 102.01 | 1.2075 | 1.0321 |
3-е сопротивление | 0.8110 | 108.00 | 1.2090 | 1.0482 |
2-е сопротивление | 0.8075 | 106.72 | 1.2076 | 1.0461 |
1-е сопротивление | 0.8064 | 106.55 | 1.2058 | 1.0425 |
Точка разворота* | 0.8034 | 105.28 | 1.2044 | 1.0366 |
1-я поддержка | 0.8030 | 105.48 | 1.2035 | 1.0336 |
2-я поддержка | 0.8007 | 104.75 | 1.2028 | 1.0288 |
3-я поддержка | 0.7971 | 104.00 | 1.2006 | 1.0236 |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.