Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.45 по Гринвичу | 1.2940 | 82.12 | 1.6010 | 0.9303 |
Трехдневный тренд | Боковой тренд | Вниз | Боковой тренд | Боковой тренд |
Недельный тренд | Вверх | Вверх | Вверх | Вниз |
200-дн. скол.ср | 1.2868 | 79.44 | 1.5890 | 0.9391 |
3-е сопротивление | 1.3084 | 82.63 | 1.6130 | 0.9400 |
2-е сопротивление | 1.3010 | 82.31 | 1.6056 | 0.9341 |
1-е сопротивление | 1.2962 | 82.22 | 1.6023 | 0.9329 |
Точка разворота* | 1.2929 | 81.99 | 1.6000 | 0.9309 |
1-я поддержка | 1.2917 | 81.97 | 1.5983 | 0.9250 |
2-я поддержка | 1.2880 | 81.68 | 1.5962 | 0.9215 |
3-я поддержка | 1.2835 | 81.46 | 1.5940 | 0.9184 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.45 по Гринвичу | 0.8084 | 106.26 | 1.2037 | 1.0456 |
Трехдневный тренд | Боковой тренд | Боковой тренд | Вниз | Боковой тренд |
Недельный тренд | Вверх | Вверх | Вниз | Вверх |
200-дн. скол. ср. | 0.8097 | 102.23 | 1.2073 | 1.0327 |
3-е сопротивление | 0.8170 | 107.13 | 1.2058 | 1.0542 |
2-е сопротивление | 0.8165 | 106.97 | 1.2054 | 1.0492 |
1-е сопротивление | 0.8109 | 106.50 | 1.2044 | 1.0485 |
Точка разворота* | 0.8077 | 105.98 | 1.2036 | 1.0462 |
1-я поддержка | 0.8060 | 106.03 | 1.2030 | 1.0425 |
2-я поддержка | 0.8050 | 105.91 | 1.2028 | 1.0403 |
3-я поддержка | 0.8007 | 105.27 | 1.2012 | 1.0375 |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.